II. 保護環境
在過去一年,我們致力落實 46 項承諾,在這些承諾中:
現按每個主要工作範疇詳細報告如下:
年份 | 承諾 | 目前情況 | |
已完成的項目 | |||
1996 | 1. | 明年推行禽畜廢物管制計劃餘下階段(即第三階段)的工作。 | 我們已在 1997 年 7 月 1 日實施最後階段的管制計劃。受禽畜廢物污染的河流和溪澗的污染程度,會減低超過 90% 。 |
1996 | 2. | 確定在 1996 年 11 月開始實施管制措施,規定在夜間及公眾假期,不得在住宅區內進行發出噪音的建築活動。 | 我們已在 1996 年 11 月開始實施法,規定在夜間及公眾假期,不得在住宅區內進行發出噪音的建築活動。 |
1994 | 3. | 對汽車防盜警報器所發出的噪音實施管制。 | 我們已由 1997 年 4 月起,對汽車防盜警報器所發出的噪音實施管制。 |
如期進行的項目 | |||
1996 | 4. | 位於港島西部及西九龍的兩個廢物轉運站會在 1997 年 5 月投入服務,每個轉運站的建設成本約為 6 億元。此外,在未來 3 年間,再動用 10 億元,在新界西北部、北大嶼山和離島興建更多廢物轉運站。 | 港島西及西九龍廢物轉運站已分別在 1997 年 4 月及 6 月順利啟用。北大嶼山廢物轉運站將會在 1998 年 4 月 啟用。離島廢物轉運站則仍在興建中。我們正繼續擬定新界西北廢物轉運站的合約內容。 |
1996 | 5. | 遏止需要處理的城市廢物的增 長,使現有重點堆填區的使用期,可由 17 年延長至 23 年。因此,我們會制定減少廢物計劃初稿,臚列為達致這個目標而準備採取的措施,並在 1997 年年初徵詢公眾人士的意見。 | 我們在 1997 年 5 月初發表減少廢物計劃初稿,徵詢公眾意見。該計劃包括多項減少廢物措施,如付諸實行,可延長現有堆填區的預定使 用期。公眾諮詢工作已在 1997 年 8 月結束,我們現正審定這項計劃,並考慮如何在 1998 年予以推行。 |
1995 | 6. | 我們會繼續致力管制工業廢氣。我們計劃在 2000 年年底前,把所有涉及工業的空氣污染主要來源(約 200 個),納入管制範圍內。 | 截至 1997 年 9 月為止,我們已對 156 個進行指定工業生產程序的設施(佔工業污染主要來源的 78%),進行發牌管制。 |
1995 | 7. | 在未來 10 年內動用 23 億元,整理 13 個位於市區內的舊堆填區,使這些堆填區符合環保方面的安全要求,可作其他用途。 | 7 個堆填區,即船灣、佐敦谷、茜草灣、馬游塘中、馬游塘西、將軍澳堆填區第一期及將軍澳堆填區第二/三期的修復工程已經展開。小冷水、牛潭尾、馬草壟及醉酒灣堆填區的修復工程將會在 1998 年年底展開。 |
1995 | 8. | 在完成顧問研究後採取所需措 施,管制室內空氣污染,包括在 2001 年年底前推行管制計劃,藉以保障逾 300 000 名辦公室工作者和約 70 000 個住宅單位居民的健康。 | 顧問研究的總結報告已接近完成。我們現正研究管制室內空氣質素的機制和策略。 |
1994 | 9. | 研究減少交通交匯處和行車隧道空氣污染的方法。 |
交通交匯處:
管制交通交匯處空氣污染守則草稿已經擬備,現正等待專業團體方面的贊同。我們已為一些空氣質素較差的交匯處研製新的設計,改善通風。我們現正安排在主要的交匯處採用這項設計。
行車隧道:
|
尚在檢討的項目 | |||
1995 | 10. | 繼續籌劃興建中央焚化設施。該項設施會在 1997 年年底前啟用,預算費用為 2.6 億元。 | 我們仍在尋求處理醫療廢物和動物屍體的最適當辦法。我們現正尋求額外撥款去進行環境影響評估,以確定在中央焚化設施以外,採用別的方法去處理醫療廢物和動物屍體,是否可行。 |
進度較預期慢的項目 | |||
1996 | 11. | 確保污水處理策略重點工程項目中的昂船洲污水處理廠和污水收集整體計劃設施,會及時在 1997 年年中啟用,並密切監察重點工程項目中其他工程的進展。當全部重點工程項目完成後,從市區排放至海港的污染物含量,會減低 70%。 | 昂船洲污水處理廠已在 1997 年 5 月啟用。在重點工程項目中,污水收集整體計劃的正式竣工日期已修訂為 1998 年年底,這是由於工地接管日期出現延誤及地盤出現困難情況所致。我們已在 1997 年 7 月批出兩條污水收集管道的工程合約,並已就其餘 4 條管道的工程進行招標。重點工程項目可望在 2000 年年初全面投入服務。 |
1996 | 12. | 在 1998 年年初完成在小鴉洲興建低放射性廢物儲存設施的工程,並在這項新設施建成後,停止使用目前未符理想的儲存設施。 | 我們認為這項工程的投標價格過高,並不符合經濟效益。在進行磋商後,投標者不同意大幅度削減價格,因而我們最終沒有批出合約。由於需要重新招標,儲存設施的啟用日期會延遲。 |
1996 | 13. | 在 1997 年年底,制訂及公布路邊空氣污染指數,向市民提供繁忙區域街道的空氣質素資料。 | 我們現正審定路邊空氣污染指數的計算方法及在發表方面的安排,並會在 1998 年年初,待位於銅鑼灣的路邊空氣監察站完成後,公布有關指數。 |
1996 | 14. | 在 1997 年年底前,開始使用位於梅窩、長洲及喜靈洲的廢物轉運站,從而改善離島區的廢物處理。 | 位於梅窩、長洲及坪洲的廢物轉運站會在 1998 年年初建成,而位於喜靈洲的廢物轉運站則會在 1998 年 7 月完成。 |
1995 | 15. | 在我們與受影響人士就收費安排達成協議後,便會開始向使用堆填區處理私人收集廢物(住戶廢物除外)的人士徵收費用。 | 我們仍在與受影響人士進行磋商。 |
持續的項目 | |||
1996 | 16. | 自 1992 年起,我們一直在本港其他地區推行污水改善工程計劃(非重點工程項目),費用總額約 76 億元。至目前為止,大約有 18% 的工程已經完成。為加緊進行餘下的工程,我們計劃在 1996 至 97 年度動用 4.15 億元,而在其後 5年,則會再動用大約 45 億元,進行改善工程。此外,亦會進行研究,探討排放污水時,如何能避免對本港或鄰近地區的沿海水域構成不良影響。 | 這項工程已經完成約 24%,在 1996 至 97 年度所動用的款項為 4.28 億元。策略性污水排放計劃的環境影響評估研究工作,也有良好進展。 |
1996 | 17. | 鼓勵整個社會逐漸接納「污染者自付」原則所帶來的影響。 | 我們已就多項符合環保原則的廢物處理服務,實施收費計劃。 |
年份 | 承諾 | 目前情況 | |
已完成的項目 | |||
1996 | 1. | 在 1996 年年底對建築塵埃實施管制,以期在 2001 年年底前,把散發的建築塵埃減少逾 80%,並降低空氣中懸浮粒子的總量。 | 我們已在 1997 年 6 月提交及執行管制建築塵埃的法例。 |
1996 | 2. | 為增加環境影響評估的透明度,我們會發出一份全面的技術備忘錄,列明進行環境影響評估研究的詳細指引。這份技術備忘錄會在 1997 年年初提交立法局審議。 | 有關環境影響評估程序的技術備忘錄,已在 1997 年 6 月獲立法局通過。 |
1996 | 3. | 在 1996 年年底,就管制有毒空氣污染進行初步研究。 | 我們已就管制加油站所釋出含苯量以及乾洗業所釋出全氯乙烯含量的計劃,徵詢業內人士的意見。我們已著手草擬所需法例,以便實施這兩項管制計劃。 |
1996 | 4. | 我們會改善監測空氣質素的工作,並為此設立兩個監測站,監測有毒空氣污染物。 | 我們已在 1997 年 7 月在西區和荃灣設立兩個有毒空氣污染物監測站。日後,我們會在空氣質素年報發表有關的監測結果。 |
1996 | 5. | 在 1996 年年底,就現有道路的交通噪音緩解措施,進行可行性研究。 | 1996 年 10 月,我們就在現有道路增建隔音罩和隔聲屏障,進行工程可行性研究,預計該項研究會在1998 年年中完成。 |
1996 | 6. | 為確保昂船洲污水處理廠能有效運作,我們會在 1996 年 11 月完成化學劑用量及消毒程序的研究。 | 有關化學劑用量及消毒程序的研究,已在 1996 年 12 月完成。 |
1996 | 7. | 在 1997 年年初完成有關運載危險品(氣體燃料除外)的風險評估,從而改善路面安全。 | 《本地運載非氣體燃料危險品的風險評估研究》,已在 1997 年 4 月完成。 |
1996 | 8. | 在 1997 年進行環保標籤計劃可行性研究,以考慮向消費者提供個別產品的環保效益資料。 | 我們已完成可行性研究。研究結果認為,目前實施環保標籤計劃並不可行,但監察國際間環保標籤發展的工作則必須持續進行。該項研究亦建議政府應推行環保採購措施。政府已成立跨部門工作小組,密切研究一些環保採購措施。 |
1995 | 9. | 在 1996 年年底前,在荃灣開設第二間環保資源中心。 | 位於荃灣的第二間環保資源中心已在 1997 年 5 月啟用,由於需要尋求額外撥款,以致工程受到延誤。 |
如期進行的項目 | |||
1996 | 10. | 為確保鐵路公司減少噪音,我們會監察地下鐵路公司在杏花村加建隔音蓋及減低列車和車廠噪音的計劃。 | 在杏花村加建隔音蓋的工程已在 1997 年 8 月完成。列車已開始安裝新的車輪及減音器。 |
1996 | 11. | 在 1997 年研究使用減低廢物體積技術的設施是否可行,以期進一步減低棄置於堆填區的廢物量。 | 研究工作已在 1997 年 9 月展開。 |
進度較預期慢的項目 | |||
1996 | 12. | 我們會改善監測空氣質素的工作,並為此增設 3 個監測站,更全面地評定空氣質素。 | 由於招標時出現未能預見的問題, 3 個監測站的興建因而有所推延。位於銅鑼灣的監測站會在 1997 年 11 月啟用,而位於中環及東區的監測站,則預期在 1998 年 3 月完成。 |
1996 | 13. | 從 1997 年年底開始,逐步禁止在樓宇密集區內使用發出噪音的柴油打樁機及蒸氣打樁機,進行打樁工程。 | 由於施行擬議管制計劃而衍生的法理問題解決需時,有關管制計劃會推延至 1998 年 4 月才實施。然而,自 1997 年 6 月起,政府已透過行政措施,率先在轄下的工程項目推廣使用產生較少噪音的液壓打樁機。 |
持續的項目 | |||
1996 | 14. | 為政府的「環保經理」提供環境審核和環境管理制度的訓練,以便政府內部能更廣泛地採用環保措施。 | 首輪 10 個環境審核訓練課程在 1997 年 6 月結束,參加的政府人員約有 200 名。我們現正安排在 1997 年 10 月舉辦第二輪訓練課程。 |
1996 | 15. | 在 1997 年,我們會通過粵港環境保護聯絡小組的討論,加強與內地有關部門在跨境環境問題上的聯繫和合作。 | 環境保護聯絡小組在 1996 年 12 月舉行會議。粵港兩地在推行 1997 年工作計劃方面,一直保持緊密接觸。 1997 年 4 月,本港專家前往廣東訪問,與當地人員就環保法例交流經驗。1997 年 5 月,雙方又攜手在廣州舉辦環境影響評估研習班。 1997 年 7 月,聯絡小組轄下的技術小組在深圳召開第 9 次會議。 |
1996 | 16. | 我們會監察九廣鐵路公司推行的消減噪音計劃,以確保鐵路公司減少噪音。 | 大埔墟車站已加裝隔聲屏障,而粉嶺中心及太平道/何文田街的噪音管制工程現正進行,預期在 1999 年年中完工。截至 1997 年 9 月為止,共 27 處需要實施消減噪音措施的地點當中,有 3 處已完成有關工程。 |
1996 | 17. | 在保護本港的環境質素及維持社會發展和經濟增長等方面,求取合理的平衡。 | 我們會在 1997 年 9 月展開一項為期 30 個月的研究,以制訂持續發展指標及策略。 |
年份 | 承諾 | 目前情況 | |
已完成的項目 | |||
1996 | 1. | 我們會在 1997 年年中設立全面的能源最終用途資料庫,以找出能源用戶及使用能源的趨勢模式,協助制訂能源政策,從而提高能源效益及節省能源。 | 我們已設立能源最終用途資料庫。我們會進一步加強資料庫,以提高確定趨勢模式的能力,協助我們檢討能源政策。 |
如期進行的項目 | |||
1996 | 2. | 在 1997 年,把自願性質的能源 效率標籤計劃進一步推廣至洗 衣機。 | 我們現正確定有關細則,以便在 1997 年年底前實施。 |
1996 | 3. | 就樓宇和樓宇設備的能源效益設計,制訂一套周全的指引。在 1998 年實施安裝照明系統的工作守則和安裝空氣調節系統的工作守則。 | 我們已就樓宇和樓宇設備的能源效益設計,制訂了一套周全的指引。安裝照明及空氣調節系統的工作守則初稿已經確定,並會在 1998 年實施。 |
持續的項目 | |||
1996 | 4. | 在政府建築物內進行能源審核和推行能源管理措施,以節省能源。 | 在截至 1997 年 9 月為止的 12 個月內,我們完成對 22 幢公營機構樓宇進行能源審核工作,並在這些樓宇推行相關的能源管理措施。 |
1993 | 5. |
邀請個別商業機構更積極參與環保工作,包括:
|
自 1995 年年底以來,我們已把約 6 000 份「能源審核指引」分發給私營機構。我們繼續監察「商業機構能源經理」計劃的推行情況,並為商業機構的能源經理提供所需支援和 意見。 我們現正籌辦 1997 建築物能源效益獎,並會在 1997 年 12 月頒發這個獎項。 |
年份 | 承諾 | 目前情況 | |
已完成的項目 | |||
1996 | 1. | 收緊廢氣排放標準及規定柴油車輛使用污染較少的含低硫量燃料,從而把新登記的柴油車輛所排放的可吸入懸浮粒子減少約 60%,二氧化氮及一氧化碳則減少約 10%。 | 汽車用柴油的含硫量,自 1997 年 4 月起已減低至 0.05%。我們亦由 1997 年 4 月 1 日起,要求大型柴油車輛嚴格遵守根據歐洲聯盟第二階段廢氣標準而制訂的車輛廢氣管制 標準。 |
如期進行的項目 | |||
1996 | 2. | 研究擴大商用柴油車輛定期接受廢氣排放檢驗的範圍和增加驗車次數的建議。 | 由 1997 年 9 月開始,我們已加強每年須接受驗車的商用柴油車輛的廢氣排放檢驗,檢驗以抽樣方式進行。我們會檢討這項安排是否有效,並考慮將這項檢查定為每年驗車的標準項目。 |
1996 | 3. | 我們會進行更嚴格的黑煙排放檢驗及加強執法,以進一步管制排放過量黑煙的車輛。 | 我們在 1997 年 8 月開始推行一項為期 3 個月的試驗計劃,使用底盤式功率機進行更嚴格的黑煙排放檢驗。我們會檢討計劃的成效和決定未來的路向。 |
1996 | 4. | 研究引進氣體推動車輛的可行性。 | 我們已成立跨部門工作小組,研究在香港引進氣體作為車輛燃料的可行性。根據工作小組的建議,石油氣是一種可行的選擇。我們會在 1997 年年底,進行使用石油氣的士的試驗計劃。 |
進度較預期慢的項目 | |||
1996 | 5. | 制定其他措施,鼓勵輕型柴油車輛的車主轉用其他污染較少的 燃料。 | 我們現正草擬法例,限制為柴油私家車進行首次登記。草擬工作所需時間較預期為長,但我們應可在 1998 年年底前把有關法例提交立法機關。 |
持續的項目 | |||
1996 | 6. | 尋求新方法,減少車輛在路面排放有害的廢氣。 | 我們正密切注意控制車輛排放廢氣的技術發展,並會在有需要時建議新措施。 |
1994 | 7. | 探討採用例如電力等其他汽車燃料的可行性。 | 我們正密切注意全球各地研製電動車輛和使用其他燃料的車輛的技術發展和當地的車輛使用示範計劃。 |