施政報告
下載施政報告演辭全文 (PDF版本) (約957KB)
段落 | ||
---|---|---|
(一) | 前言:砥礪前行 | 1–3 |
(二) | 中央全力支持 | 4–8 |
(三) | 堅持「一國兩制」 | 9-29 |
不忘初心 | 9-10 | |
完善「一國兩制」實施 | 11-20 | |
行政長官使命 | 11-13 | |
香港國安法 | 14-17 | |
國旗、國徽、國歌 | 18 | |
公職人員宣誓 | 19-20 | |
法治社會 | 21-24 | |
選舉安排 | 25 | |
公共財政 | 26 | |
公營部門改革 | 27-29 | |
(四) | 走出疫境 | 30-35 |
抗疫持久 從不鬆懈 | 30 | |
同心抗疫 | 31 | |
中央支持 | 32 | |
多管齊下 | 33-34 | |
全力以赴 力爭「清零」 | 35 | |
(五) | 注入經濟新動力 | 36-82 |
經濟展望 | 36 | |
發展策略 | 37 | |
背靠祖國 | 38–40 | |
鞏固香港國際金融中心地位 | 41-46 | |
金融穩定 銳意發展 | 41-42 | |
深化兩地金融互聯互通 | 43 | |
推動香港房地產投資信託基金 | 44 | |
進一步促進私募基金的發展 | 45 | |
家族辦公室業務 | 46 | |
鞏固香港國際航空樞紐地位 | 47-49 | |
三跑道發展 | 47 | |
港珠機場合作 | 48 | |
機場城市 | 49 | |
發展香港成為國際創新科技中心 | 50-56 | |
創科現況 | 50-51 | |
香港智慧城市藍圖 | 52-53 | |
深港科技創新合作區 | 54 | |
「傑出創科學人計劃」 | 55 | |
青年科技人才 | 56 | |
投資基建 創新建造 | 57-59 | |
開拓市場 振興經濟 | 60-63 | |
內銷市場 | 60 | |
「一帶一路」建設 | 61-62 | |
區域全面經濟伙伴關係協定 | 63 | |
粵港澳大灣區 | 64 | |
支援旅遊業 | 65-66 | |
會議展覽業 | 67 | |
支援中小企 | 68-69 | |
5G網絡建設和普及應用 | 72-73 | |
創意產業 | 74-76 | |
藝術科技 | 77-78 | |
法律服務 | 79 | |
漁農業 | 80 | |
重建海內外信心 | 81-82 | |
(六) | 增加房屋與土地 | 83-106 |
房屋供應 | 83-84 | |
房屋政策及理念 | 83-84 | |
長遠房屋策略 | 85 | |
增加資助房屋供應 | 86-88 | |
「居屋」及「綠置居」 | 86 | |
出售「租者置其屋計劃」回收單位 | 87 | |
市建局「首置」項目 | 88 | |
重建石籬中轉屋 | 89 | |
重建房委會工廠大廈 | 90 | |
重建大坑西邨 | 91 | |
過渡性房屋 | 92-93 | |
現金津貼試行計劃 | 94 | |
研究「劏房」租務管制 | 95 | |
房屋問題的癥結 | 96 | |
土地供應 | 97-104 | |
造地工作 漸具成果 | 97-98 | |
港鐵小蠔灣車廠用地 | 99 | |
重建市區寮屋區 | 100 | |
釋放私人土地發展潛力 | 101 | |
屯門西發展 | 102 | |
「明日大嶼願景」 | 103-104 | |
理順從簡 加強協調 | 105-106 | |
(七) | 建設宜居城市 | 107-129 |
發展與保育 | 107 | |
活化舊區 | 108 | |
「躍動港島南」 | 109-111 | |
加快活化老舊的工業區 | 112 | |
市區更新 | 113 | |
交通運輸 | 114-117 | |
提升本地交通基建 | 114-115 | |
發展環保交通 | 116 | |
提升的士服務質素 | 117 | |
智慧出行 | 118-119 | |
應用科技 | 118 | |
「香港好‧易行」 | 119 | |
優質海濱及公共空間 | 120-121 | |
海濱長廊 | 120 | |
完善單車徑網絡 | 121 | |
文化及體育 | 122-123 | |
文化新地標 | 122 | |
啟德體育園 | 123 | |
環境及自然保育 | 124-129 | |
環保藍圖 | 124 | |
邁向碳中和 | 125-127 | |
廢物管理 | 128-129 | |
(八) | 持續改善民生 | 130-147 |
福利及醫療開支增長 | 130 | |
落實進一步改善民生的措施 | 131 | |
公營房屋額外總樓面面積作福利用途 | 132 | |
加強應對失業情況 | 133-138 | |
勞工情況 | 133 | |
創造就業 | 134-135 | |
「特別‧愛增值」再培訓計劃 | 136 | |
配對人力資源 | 137 | |
優化社會福利安全網 | 138 | |
紓緩交通費負擔 | 139 | |
將「短期食物援助服務計劃」恆常化 | 140 | |
支援殘疾人士及其照顧者 | 141 | |
醫療衞生 | 142-145 | |
地區康健中心 | 142 | |
優化「長者牙科服務資助」計劃 | 143 | |
精神健康 | 144 | |
藥物資助及對不常見疾病患者的支援 | 145 | |
加強支援少數族裔 | 146-147 | |
(九) | 培育人才及青年發展 | 148-164 |
培育人才 | 148 | |
教育願景 | 148 | |
優質教育 | 149-157 | |
德育及國民教育 | 152 | |
通識教育 | 153-154 | |
推廣應用學習課程 | 155 | |
電子學習 | 156 | |
教師質素 | 157 | |
支援有特殊教育需要的學生 | 158 | |
支持香港演藝學院興建新教學設施和學生宿舍 | 159 | |
吸引人才 | 160 | |
青年發展 | 161-164 | |
「大灣區青年就業計劃」 | 162 | |
青年創業 | 163 | |
「青年委員自薦計劃」 | 164 | |
(十) | 結語:重新出發 | 165-167 |
按此進入數據集。