施政报告
下载施政报告演辞全文 (PDF版本) (约957KB)
段落 | ||
---|---|---|
(一) | 前言:砥砺前行 | 1–3 |
(二) | 中央全力支持 | 4–8 |
(三) | 坚持「一国两制」 | 9-29 |
不忘初心 | 9-10 | |
完善「一国两制」实施 | 11-20 | |
行政长官使命 | 11-13 | |
香港国安法 | 14-17 | |
国旗、国徽、国歌 | 18 | |
公职人员宣誓 | 19-20 | |
法治社会 | 21-24 | |
选举安排 | 25 | |
公共财政 | 26 | |
公营部门改革 | 27-29 | |
(四) | 走出疫境 | 30-35 |
抗疫持久 从不松懈 | 30 | |
同心抗疫 | 31 | |
中央支持 | 32 | |
多管齐下 | 33-34 | |
全力以赴 力争「清零」 | 35 | |
(五) | 注入经济新动力 | 36-82 |
经济展望 | 36 | |
发展策略 | 37 | |
背靠祖国 | 38–40 | |
巩固香港国际金融中心地位 | 41-46 | |
金融稳定 锐意发展 | 41-42 | |
深化两地金融互联互通 | 43 | |
推动香港房地产投资信托基金 | 44 | |
进一步促进私募基金的发展 | 45 | |
家族办公室业务 | 46 | |
巩固香港国际航空枢纽地位 | 47-49 | |
三跑道发展 | 47 | |
港珠机场合作 | 48 | |
机场城市 | 49 | |
发展香港成为国际创新科技中心 | 50-56 | |
创科现况 | 50-51 | |
香港智慧城市蓝图 | 52-53 | |
深港科技创新合作区 | 54 | |
「杰出创科学人计划」 | 55 | |
青年科技人才 | 56 | |
投资基建 创新建造 | 57-59 | |
开拓市场 振兴经济 | 60-63 | |
内销市场 | 60 | |
「一带一路」建设 | 61-62 | |
区域全面经济伙伴关系协定 | 63 | |
粤港澳大湾区 | 64 | |
支援旅游业 | 65-66 | |
会议展览业 | 67 | |
支援中小企 | 68-69 | |
5G网络建设和普及应用 | 72-73 | |
创意产业 | 74-76 | |
艺术科技 | 77-78 | |
法律服务 | 79 | |
渔农业 | 80 | |
重建海内外信心 | 81-82 | |
(六) | 增加房屋与土地 | 83-106 |
房屋供应 | 83-84 | |
房屋政策及理念 | 83-84 | |
长远房屋策略 | 85 | |
增加资助房屋供应 | 86-88 | |
「居屋」及「绿置居」 | 86 | |
出售「租者置其屋计划」回收单位 | 87 | |
市建局「首置」项目 | 88 | |
重建石篱中转屋 | 89 | |
重建房委会工厂大厦 | 90 | |
重建大坑西邨 | 91 | |
过渡性房屋 | 92-93 | |
现金津贴试行计划 | 94 | |
研究「劏房」租务管制 | 95 | |
房屋问题的症结 | 96 | |
土地供应 | 97-104 | |
造地工作 渐具成果 | 97-98 | |
港铁小蚝湾车厂用地 | 99 | |
重建市区寮屋区 | 100 | |
释放私人土地发展潜力 | 101 | |
屯门西发展 | 102 | |
「明日大屿愿景」 | 103-104 | |
理顺从简 加强协调 | 105-106 | |
(七) | 建设宜居城市 | 107-129 |
发展与保育 | 107 | |
活化旧区 | 108 | |
「跃动港岛南」 | 109-111 | |
加快活化老旧的工业区 | 112 | |
市区更新 | 113 | |
交通运输 | 114-117 | |
提升本地交通基建 | 114-115 | |
发展环保交通 | 116 | |
提升的士服务质素 | 117 | |
智慧出行 | 118-119 | |
应用科技 | 118 | |
「香港好‧易行」 | 119 | |
优质海滨及公共空间 | 120-121 | |
海滨长廊 | 120 | |
完善单车径网络 | 121 | |
文化及体育 | 122-123 | |
文化新地标 | 122 | |
启德体育园 | 123 | |
环境及自然保育 | 124-129 | |
环保蓝图 | 124 | |
迈向碳中和 | 125-127 | |
废物管理 | 128-129 | |
(八) | 持续改善民生 | 130-147 |
福利及医疗开支增长 | 130 | |
落实进一步改善民生的措施 | 131 | |
公营房屋额外总楼面面积作福利用途 | 132 | |
加强应对失业情况 | 133-138 | |
劳工情况 | 133 | |
创造就业 | 134-135 | |
「特别‧爱增值」再培训计划 | 136 | |
配对人力资源 | 137 | |
优化社会福利安全网 | 138 | |
纾缓交通费负担 | 139 | |
将「短期食物援助服务计划」恒常化 | 140 | |
支援残疾人士及其照顾者 | 141 | |
医疗卫生 | 142-145 | |
地区康健中心 | 142 | |
优化「长者牙科服务资助」计划 | 143 | |
精神健康 | 144 | |
药物资助及对不常见疾病患者的支援 | 145 | |
加强支援少数族裔 | 146-147 | |
(九) | 培育人才及青年发展 | 148-164 |
培育人才 | 148 | |
教育愿景 | 148 | |
优质教育 | 149-157 | |
德育及国民教育 | 152 | |
通识教育 | 153-154 | |
推广应用学习课程 | 155 | |
电子学习 | 156 | |
教师质素 | 157 | |
支援有特殊教育需要的学生 | 158 | |
支持香港演艺学院兴建新教学设施和学生宿舍 | 159 | |
吸引人才 | 160 | |
青年发展 | 161-164 | |
「大湾区青年就业计划」 | 162 | |
青年创业 | 163 | |
「青年委员自荐计划」 | 164 | |
(十) | 结语:重新出发 | 165-167 |
按此进入数据集。