施政報告
下載施政報告演辭全文 (PDF版本) (約916KB)
段落 | ||
---|---|---|
(一) | 前言:新局面 | 1–4 |
(二) | 「一國兩制」行穩致遠 | 5–18 |
不忘初心 | 5-6 | |
完善「一國兩制」實施 | 7-18 | |
堅守特區憲制秩序 | 7 | |
維護國家安全 | 8 | |
貫徹落實新選舉制度 | 9 | |
加強《憲法》和《基本法》教育 | 10-11 | |
尊重國旗、國徽、國歌 | 12 | |
強化法治社會 | 13-15 | |
加強公務員培訓 | 16 | |
加強行政與立法關係 | 17-18 | |
(三) | 新氣象 新未來 | 19-37 |
引言 | 19 | |
規劃未來 | 20 | |
北部都會區 | 21-31 | |
規劃背景 | 21 | |
空間布局 | 22-23 | |
雙城三圈 | 24-25 | |
運輸基建先行 | 26 | |
增加創科用地 | 27 | |
發展產業 開創就業 | 28 | |
加強生態文明建設 | 29 | |
增加房屋用地 | 30 | |
強化執行機制 | 31 | |
提升管治效能 | 32-37 | |
重組政府架構 | 32-33 | |
強化管治團隊 | 34-35 | |
提倡專職專責 | 36 | |
提升政府訊息發放和對外解說能力 | 37 | |
(四) | 經濟新動力:融入國家發展大局 | 38-80 |
背靠國家 面向世界 | 38-40 | |
提升國際金融中心地位 | 41-42 | |
提升國際航運中心地位 | 43-45 | |
提升國際貿易中心地位 | 46-51 | |
建設亞太區國際法律及爭議解決服務中心 | 52-53 | |
建設國際創新科技中心 | 54-66 | |
創科用地╱基建 | 55-60 | |
工業邨 | 61 | |
推動研發 | 62-64 | |
科技投資 | 65 | |
參與國家研發工作 | 66 | |
鞏固國際航空樞紐地位 | 67-69 | |
發展中外文化藝術交流中心 | 70-71 | |
發展區域知識產權貿易中心 | 72-73 | |
持續投資基建 | 74-75 | |
支援旅遊業 | 76 | |
支持漁農業發展 | 77 | |
維護香港營商環境 | 78 | |
加強與內地聯繫 | 79-80 | |
(五) | 增加房屋及土地供應 | 81-94 |
房屋供應 | 81-88 | |
政策理念 | 81 | |
公營房屋供應 | 82–83 | |
私營房屋供應 | 84 | |
重建公共屋邨 | 85-86 | |
重建大坑西邨 | 87 | |
增建過渡性房屋 | 88 | |
土地供應 | 89-94 | |
政府主導 多管齊下 | 89-93 | |
精簡程序 與時並進 | 94 | |
(六) | 建設宜居城市 | 95-119 |
城市願景 | 95 | |
邁向 2050 年前碳中和 | 96-102 | |
減廢及資源回收 | 103 | |
市區更新 | 104-105 | |
「躍動港島南」 | 106-108 | |
優化海濱 | 109-110 | |
單車徑 | 111 | |
智慧城市 | 112-113 | |
體育發展 | 114-118 | |
精英體育 | 114-116 | |
專業化和產業化 | 117 | |
承辦 2025 年第十五屆全國運動會 | 118 | |
文化新地標 | 119 | |
(七) | 持續改善民生 | 120-136 |
福利開支增長 | 120 | |
貧窮問題 | 121-123 | |
安老和康復服務 | 124-125 | |
愛護兒童 | 126 | |
婦女事務 | 127 | |
加強支援少數族裔人士 | 128 | |
勞工福利 | 129 | |
公營醫療系統 | 130-131 | |
公共衞生策略 | 132 | |
醫療人手 | 133-135 | |
中醫藥 | 136 | |
(八) | 培育人才及青年發展 | 137-162 |
優質教育 | 137-148 | |
教育願景 | 137 | |
加強政府角色 | 138 | |
幼兒教育 | 139 | |
家庭教育 | 140 | |
基礎教育 | 141 | |
多元進階路徑 | 142 | |
專上教育 | 143-144 | |
特殊教育 | 145 | |
非華語學生 | 146 | |
國民教育與價值觀教育 | 147-148 | |
吸引人才 | 149-159 | |
建立人才庫 | 149 | |
「優秀人才入境計劃」 | 150 | |
人才清單 | 151 | |
金融服務人才 | 152 | |
法律人才 | 153 | |
知識產權人才 | 154 | |
研究人才 | 155-156 | |
航空人才 | 157 | |
藝術文化人才 | 158 | |
促進大灣區內人才流動 | 159 | |
與青年同行 | 160-162 | |
(九) | 走出疫境 | 163-164 |
(十) | 結語:團結建未來 | 165-168 |
按此進入數據集。